江湖風云錄資源采集位置詳解,在江湖風云錄中玩家需要通過在不同的地圖中收集一些資源來完成任務或是用于其他方面,但是與對諸多的資源以及地圖,是不是讓你感到迷茫?不妨通過這篇江湖風云錄資源采集坐標大全來了解一下吧。
1.75版江湖風云錄資源采集坐標大全 | ||||||
滄州 | 木頭 | 7,8(高) | 赤銅 | 11,4(高) | 黑鐵 | |
雪銀 | 紫金 | 藥草 | 17,16(高) | |||
人參 | 百年人參 | 靈芝 | ||||
百年靈芝 | 化石 |
7,8(低) 11,4(低) |
雜草 | 17,16(低) | ||
漢陽 | 木頭 | 31,23(高) | 赤銅 | 5,26(高) | 黑鐵 | 19,22(高) |
雪銀 | 紫金 | 藥草 | 11,9(高) | |||
人參 | 11,9(低) | 百年人參 | 靈芝 | 11,9(低) | ||
百年靈芝 |
31,23(低) 5,26(低) 19,22(低) |
化石 | 雜草 | |||
洛陽 | 木頭 | 3,13(高) | 赤銅 | 22,5(高) | 黑鐵 | 4,28(高) |
雪銀 | 紫金 | 藥草 | 32,4(高) | |||
人參 | 32,4(高) | 百年人參 | 32,4(中) | 靈芝 | ||
百年靈芝 | 化石 | 3,13(低) | 雜草 | |||
華山 | 木頭 | 14,24(高) | 赤銅 | 16,18(高) | 黑鐵 | 18,1(高) |
雪銀 | 7,12(高) | 紫金 | 藥草 | |||
人參 | 百年人參 | 靈芝 | ||||
百年靈芝 | 化石 |
14,24(低) 7,12(低) |
雜草 | |||
少林寺 | 木頭 |
7,1(高) 9,1(高) |
赤銅 | 黑鐵 | ||
雪銀 | 紫金 | 藥草 | 2,7(高) | |||
人參 | 百年人參 | 靈芝 | 2,7(高) | |||
百年靈芝 | 2,7(中) | 化石 | 雜草 | |||
蘇州 | 木頭 | 2,22(高) | 赤銅 | 34,15(高) | 黑鐵 | 23,2(高) |
雪銀 | 紫金 | 藥草 | 5,1(高) | |||
人參 | 百年人參 | 靈芝 | 5,1(高) | |||
百年靈芝 | 5,1(中) | 化石 |
2,22(低) 34,15(低)23,2(低) |
雜草 | ||
郊野 | 木頭 | 11,8(高) | 赤銅 | 黑鐵 | ||
雪銀 | 紫金 | 藥草 | ||||
人參 | 百年人參 | 靈芝 | ||||
百年靈芝 | 化石 | 11,8(低) | 雜草 | |||
泰山 | 木頭 | 赤銅 | 2,20(高) | 黑鐵 | ||
雪銀 | 紫金 | 2,20(低) | 藥草 | |||
人參 | 百年人參 | 靈芝 | ||||
百年靈芝 | 化石 | 2,20(低) | 雜草 | |||
襄陽 | 木頭 | 以下待更新補充 | 赤銅 | 黑鐵 | ||
雪銀 | 紫金 | 藥草 | ||||
人參 | 百年人參 | 靈芝 | ||||
百年靈芝 | 化石 | 雜草 | ||||
嵩山 | 木頭 | 赤銅 | 黑鐵 | |||
雪銀 | 紫金 | 藥草 | ||||
人參 | 百年人參 | 靈芝 | ||||
百年靈芝 | 化石 | 雜草 |