部落沖突試驗室軍事設施一覽,當增加了全新8級試驗室的各項數值,5級試驗室的修建費用,從54萬煉金藥下調到50萬。6級試驗室的修建費用,從108萬煉金藥下調到100萬。7級試驗室的修建費用,從300萬煉金藥下調到250萬。修改了10本(10級大本營)對應試驗室的數據。
1. 不同大本營等級下,(Laboratory)可以建造的數量上限:
大本營等級 | 1-10 |
試驗室(Laboratory)可建造數量上限 | 1 |
2. (Laboratory)升級所需資源、時間等詳細數據
基礎屬性:
占地面積 | 4x4 |
詳細數據:
圖示 | 等級 | 生命值 |
建造所需資源![]() |
建造/升級時間 |
獲得 經驗 |
所需大本營 等級 |
![]() |
1 | 500 | 25,000 | 30 Minutes | 42 | 3 |
![]() |
2 | 550 | 50,000 | 5 Hours | 134 | 4 |
![]() |
3 | 600 | 90,000 | 12 Hours | 207 | 5 |
![]() |
4 | 650 | 270,000 | 1 Day | 293 | 6 |
![]() |
5 | 700 | 500,000 | 2 Days | 415 | 7 |
![]() |
6 | 750 | 1,000,000 | 4 Days | 587 | 8 |
![]() |
7 | 800 | 2,500,000 | 5 Days | 657 | 9 |
![]() |
8 | 850 | 4,000,000 | 6 Days | 720 | 10 |
3. 試驗室(Laboratory)內兵種升級所需資源、時間詳細數據
需要用煉金藥(
升級單位 | 試驗室等級 | ||||||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | ||
野蠻人 | 等級 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | 50,000 | - | 150,000 | - | 500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | - | |
時間 | 6 hours | - | 1 day | - | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
弓箭手 | 等級 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | 7,500,000 | - | |
時間 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | 14 days | - | |
哥布林 | 等級 | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
時間 | 12 hours | - | 2 days | - | 3 days | 5 days | - | - | |
巨人 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | - | |
時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10d days | - | |
炸彈人 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | - | - | |
時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
氣球兵 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
所需資源 | - | 150,000 | - | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | - | |
時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | 10 days | - | |
巫師 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | - | 150,000 | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | - | - | |
時間 | - | - | 1 day | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
天使 | 等級 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
所需資源 | - | - | - | - | 750,000 | 1,500,000 | 3;000,000 | - | |
時間 | - | - | - | - | 3 days | 5 days | 7 days | - | |
飛龍 | 等級 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 |
所需資源 | - | - | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 | - | 8,000,000 | |
時間 | - | - | - | - | 7 days | 10 days | - | 12 days | |
魔王 | 等級 | - | - | - | - | - | 2/3 | - | - |
所需資源 | - | - | - | - | - | 3,000,000 / 6,000,000 | - | - | |
時間 | - | - | - | - | - | 10 days / 12 days | - | - | |
閃電咒語 | 等級 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - |
所需資源 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | |
時間 | 1 day | 2 days | 3 days | - | - | 4 days | - | - | |
治療咒語 | 等級 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | 300,000 | - | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | - | - | |
時間 | - | 1 day | - | 2 days | 3 days | 5 days | - | - | |
狂暴咒語 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
所需資源 | - | - | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | - | - | |
時間 | - | - | 2 days | 3 days | 5 days | 7 days | - | - | |
跳躍咒語 | 等級 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
所需資源 | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | - | |
時間 | - | - | - | - | - | - | 5 days | - |
需要用黑暗煉金藥(
升級單位 | 試驗室等級 | |||||||||||||
Level 5 | Level 6 | Level 6 | Level 7 | Level 7 | Level 8 | |||||||||
小飛龍 | 等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
所需資源 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
時間 | 5 days | 6 days | 7 days | 10 days | - | - | ||||||||
野豬騎士 | 等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | |||||||
所需資源 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | - | - | ||||||||
時間 | 8 days | 10 days | 12 days | 14 days | - | - | ||||||||
瓦爾基里 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | |||||||
所需資源 | - | - | 50,000 | 60,000 | 70,000 | - | ||||||||
時間 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | - | ||||||||
石頭人 | 等級 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
所需資源 | - | - | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||||||||
時間 | - | - | 10 days | 12 days | 14 days | 14 days |