SD高達G世紀攻略將為玩家詳細介紹op駕駛員的消耗,附加的屬性,優缺點一覽表,有喜歡這款游戲看看這篇SD高達G世紀攻略能不能幫到你的忙吧。
OP名稱 | OP價格 | OP效果 | 可裝備 | 其他 |
Iフィールド | 45000 | BEAM射撃無效;貫通BEAM傷害減輕50% | MS、WS | 會心一擊下無效 |
耐ビームコーティング | 40000 | BEAM射撃、格斗傷害減輕50% | MS、WS | 會心一擊下無效 |
チョバムアーマー | 40000 | 實彈兵器、通常格斗、必殺技、火焰傷害減低50% | MS | 會心一擊下無效;初期不能獲得 |
フルアーマーシステム | 30000 | 實彈兵器、通常格斗、必殺技、火焰傷害減低30% | MS | 會心一擊下無效 |
インスタント·リペアキットI | 1000 | HP30%恢復,僅能用1次 | MS.WS | 消秏品 |
インスタント·リペアキットII | 3000 | HP60%恢復,僅能用1次 | MS、WS | 消耗品 |
インスタント·リペアキットIII | 5000 | HP100%恢復,僅能用1次 | MS、WS | 消耗品;初期不能獲得 |
インスタント·エネルギータンクI | 5000 | EN30%恢復,僅能用1次 | MS、WS | 消耗品 |
インスタント·エネルギータンクII | 1000 | EN60%恢復,僅能用1次 | MS、WS | 消耗品 |
インスタント·エネルギータンクIII | 15000 | EN100%恢復,1次 | MS、WS | 消耗品;初期不能獲得 |
耐衝擊性強化回路I | 6000 | HP+10% | MS、WS | |
耐衝擊性強化回路II | 12000 | HP+15% | MS、WS | |
耐衝擊性強化回路III | 20000 | HP+30% | MS、WS | 初期不能獲得 |
バッテリー | 8000 | EN+10% | MS、WS | |
パワーバッテリー | 15000 | EN+15% | MS、WS | |
ハイパワーバッテリー | 20000 | EN+30% | MS、WS | 初期不能獲得 |
戰いの記憶 | 10000 | 直接變成超強氣,1次 |
黑歷史の記憶 | 15000 | 直接變成超一擊,1次 | MS、WS | 消耗品;初期不能獲得 |
ナノスキン裝甲 | 10000 | 每回合恢復5%HP | MS、WS | |
スーパーナノスキン裝甲 | 15000 | 每回合恢復10%HP | MS、WS | |
ハイパーナノスキン | 20000 | 每回合恢復20%HP | MS、WS | 初期不能獲得 |
攜帯用ソーラーパネル | 15000 | 每回合恢復5%EN | MS、WS | |
ララァの思念 | 20000 | 每回合恢復10%EN | MS、WS | |
GNドライブ | 25000 | 每回合恢復20%EN | MS、WS | 初期不能獲得 |
DG細胞 | 20000 | 每回合恢復5%HP、EN | MS、WS | |
ネェルDG細胞 | 30000 | 每回合恢復10%HP、EN | MS、WS | 初期不能獲得 |
アルティメットガンダム細胞 | 50000 | 每回合恢復20%HP、EN | MS、WS | 初期不能獲得 |
プロペラント·タンク | 15000 | EN消耗減少10% | MS、WS | |
パワーエクステンダー | 20000 | EN消耗減少15% | MS、WS | |
ロウ特製パーツ | 30000 | EN消耗減少20% | MS、WS | 初期不能獲得 |
プレミアム?エネルギータンク | 50000 | EN消耗減少30% | MS、WS | 初期不能獲得 |
エネルギーCAP | 10000 | EN消耗減少5% | MS、WS | |
ニュートロンジャマー | 40000 | 機體能力與OP不會消耗EN,EN消耗-10% | MS | |
テム?レイ手製パーツ | 1500 | 能力下降(機動-10) | MS、WS | |
OSダウングレード | 1500 | 能力下降(攻擊、防御、機動-5) | MS、WS | |
コンピュータウイルス | 2000 | 能力下降(攻擊、防御、機動-10) | MS、WS | |
バチルスコンピュータウイルス | 3000 | 能力下降(攻擊、防御、機動-20) | MS、WS | 初期不能獲得 |
バーサーカーシステムI | 20000 | 超強氣時,攻擊+10,防御-10 | MS、WS | |
バーサーカーシステムII | 30000 | 超強氣時,攻擊+20,防御-20 | MS、WS | 初期不能獲得 |
バーサーカーシステムIII | 40000 | 超強氣時,攻擊+30,防御-30 | MS、WS | 初期不能獲得 |
プレミアム·バーサーカーシステム | 60000 | 超強氣時,攻擊+50,防御-50 | MS、 | 初期不能獲得 |
黑歷史の遺產 | 50000 | 攻擊力+30,性格變更(容易強氣) |
出力リミッター解除ユニットI | 8000 | 攻擊+5,EN消費增加5% | MS、WS | |
出力リミッター解除ユニットII | 15000 | 攻擊+10,EN消費增加10% | MS、WS | |
出力リミッター解除ユニットIII | 25000 | 攻擊+20,EN消費增加20% | MS、WS | 初期不能獲得 |
Eカーボン裝甲 | 6000 | 防御+3 | MS | 交換特定系列機體用 |
ザクリウム合金 | 6000 | 防御+3 | MS | 交換特定系列機體用 |
ジムニウム合金 | 6000 | 防御+3 | MS | 交換特定系列機體用 |
ゾグニウム合金 | 6000 | 防御+3 | MS | 交換特定系列機體用 |
ビグザニウム合金 | 8500 | 防御+5 | MS、 | 交換特定系列機體用 |
ガンダリウム合金 | 8000 | 防御+5 | MS、WS | |
ガンダリウムγ | 15000 | 防御+10 | MS、WS | |
ガンダニュウム合金 | 25000 | 防御+20 | MS、WS | 初期不能獲得 |
プレミアム?ガンダリウム | 50000 | 防御+30 | MS、WS | 初期不能獲得 |
ウイングバインダー | 8000 | 機動+5 | MS、WS | |
シェルフノズル | 15000 | 機動+10 | MS、WS | |
フレキシブルウイングノズル | 25000 | 機動+20 | MS、WS | 初期不能獲得 |
ビクトルエンジン | 20000 | 攻擊、防御+5 | MS、WS | |
オーバーロートチップ | 35000 | 攻擊、防御、機動+10 | MS、WS | 初期不能獲得 |
A.Rチップ搭載 | 35000 | 防御、機動+10,反應+10 | MS | 初期不能獲得 |
C.Aチップ搭載 | 35000 | 攻擊+10,格斗、射擊+10 | MS | 初期不能獲得 |
マグネットコーティング | 12000 | 機動+3,命中、回避+3 | MS、WS | |
ゼロシステム | 55000 | 攻擊、防御+5,命中、回避+5,性格變更 | MS | 初期不能獲得 |
ALICE | 15000 | HP30%以下時,防御、機動+20 | MS | |
アストナージ·エンジン | 90000 | 攻擊、機動+50 | MS | 初期不能獲得 |
ブースター | 20000 | 移動+1 | MS | |
メガ·ブースター | 30000 | 移動+2 | MS | |
ギガ·ブースター | 50000 | 移動+3 | MS | 初期不能獲得 |
プレミアム?ブースター | 80000 | 移動+5 |
ビームフラッグ | 30000 | 小隊長指揮范圍+1 | MS | |
超高感度ヂイスクレドームI | 12000 | EWAC范圍+2 | MS | |
超高感度ヂイスクレドームII | 20000 | EWAC范圍+3 | MS | |
超高感度ヂイスクレドームIII | 30000 | EWAC范圍+4 | MS | |
Dナビシステム | 35000 | 命中率+5%,EWAC范圍+5 | MS | 初期不能獲得 |
スナイパーセンサーI | 6000 | 射擊+5 | MS | |
スナイパーセンサーII | 12000 | 射擊+10 | MS | |
スナイパーセンサーIII | 20000 | 射擊+20 | MS | |
ライフル型コントローラー | 25000 | 射撃値+30 | MS | 初期不能獲得 |
モビルトレーシステム | 6000 | 格斗+5 | MS | |
東方不敗流トレーシステム | 12000 | 格斗+10 | MS | |
東西南北中央不敗流トレーシステム | 20000 | 格斗+30 | MS | 初期不能獲得 |
ブリキの金魚 | 12000 | 守備+20 | MS | |
ハウメアの護り石 | 20000 | 守備+30 | MS | |
γグリフェプタン投與裝置 | 40000 | 覺醒+5,性格為永久強氣 | MS | 初期不能獲得 |
サイコ·コントロールシステム | 8000 | 覺醒+5 | MS | |
バイオ·コントロールシステム | 15000 | 覺醒+10 | MS | |
サイコフレーム | 20000 | 覺醒+15 | MS | |
バイオ?センサー | 25000 | 覺醒+10,反應+10 | MS | |
フルサイコフレーム | 30000 | 覺醒+15,反應+15 | MS | 初期不能獲得 |
簡易OS | 15000 | 射擊、格斗、反應+5,守備+5 | MS | |
バイオコンピューター | 25000 | 射擊、格斗、反應+10,守備+10 | MS | |
8(ハチ) | 35000 | 射擊、格斗、反應+20,守備+20 | MS | 初期不能獲得 |
ビーム?ジェネレーターα | 8000 | BEAM系武裝攻擊力+10% | MS、WS | |
ビーム?ジェネレーターβ | 15000 | BEAM系武裝攻擊力+20% | MS、WS | |
ビーム?ジェネレーターγ | 25000 | BEAM系武裝攻擊力+30% | MS、WS | 初期不能獲得 |
プレミアム?ジェネレーター | 50000 | BEAM系武裝攻擊力+50% | MS、WS | 初期不能獲得 |
高性能火薬 | 8000 | 實彈武器威力10%上升 | MS、WS | |
高性能爆薬 | 15000 | 實彈武器威力20%上升 | MS、WS | |
高性能炸薬 | 25000 | 實彈武器威力30%上升 | MS、WS | 初期不能獲得 |
高性能TNT火薬 | 50000 | 實彈武器威力50%上升 | MS、WS | 初期不能獲得 |
RAISERシステム | 35000 | 特殊射擊、格斗武器威力上升30% | MS | 初期不能獲得 |
プレミアム?EXAM | 70000 | 特殊射擊、格斗武器威力上升50% | MS | 初期不能獲得 |
アンリミテッドユニット | 300000 | 對敵人造成2倍傷害,并且不會消耗EN |
フィールドジェネレーター | 3000 | MAP威力+10% | MS、WS | |
改良型フィールドジェネレーター | 5000 | MAP威力+20% | MS、WS | |
最新型フィールドジェネレーター | 10000 | MAP威力+50% | MS、WS | |
フィールドリミッター | 30000 | 使用MAP武器時,對手HP必剩1 | MS、WS | |
バリア·フィールド | 10000 | MAP武器攻擊永遠無效 | MS、WS | |
ミラージュコロイドシステム | 20000 | 先制攻撃時命中率+10 | MS、WS | |
ダミー機能 | 8000 | 回避選択時回避率+5 | MS、WS | |
ハイパージャマーシステム | 20000 | 敵先制攻撃時 | MS、WS | |
回避率+10 | ||||
ネオ?サイコミュシステム | 35000 | 命中?回避率+10 | MS | |
サイコ?ジャマー | 30000 | 對NT專用機時(有覺醒兵器的機體),命中+20%,傷害+20% | MS | |
ブースト·スラスター | 8000 | 宇宙適應+1,無適應時無效 | MS | |
ミノフスキー·クラフト | 8000 | 空中適應+1,無適應時無效 | MS | |
ホンバ·ブースター | 8000 | 地上、水上適應+1,無適應時無效 | MS | |
スケイル·システム | 8000 | 水中適應+1,無適應時無效 | MS | |
プレミアム?スラスター | 60000 | 全地形適應+1,無適應時無效 | MS、WS | 初期不能獲得 |
プレミアム?クラフトエンジン | 60000 | 移動力不受地形影響 | MS、WS | 初期不能獲得 |
ユニバーサル·エンジン | 120000 | 宇宙適應S,無適應一樣有效 | MS | 初期不能獲得 |
テレストリアル·エンジン | 120000 | 空中適應S,無適應一樣有效 | MS | 初期不能獲得 |
第一世代AI學習機能 | 30000 | 機體取得經驗10%上升 | MS | |
第二世代AI學習機能 | 40000 | 機體取得經驗20%上升 | MS | |
第三世代AI學習機能 | 50000 | 機體取得經驗30%上升 | MS | 初期不能獲得 |
ラーニングマシンI | 30000 | 機師取得經驗10%上升 | MS | |
ラーニングマシンII | 40000 | 機師取得經驗20%上升 | MS | |
ラーニングマシンIII | 50000 | 機師取得經驗30%上升 | MS | 初期不能獲得 |
ネビュラ勲章 | 50000 | 擊破敵機時獲得2倍的ACE POINT | MS | 初期不能獲得 |
ジオン十字勲章 | 5000 | 在敵人攻擊范圍內時,容易受到敵人攻擊 | MS | |
ステルスシステム | 5000 | 在敵人攻擊范圍內時,不容易受到敵人攻擊 | MS、WS | |
リング?サイコミュ | 40000 | 令艦隊全員戰斗后MP+3 | WS | 初期不能獲得 |
プレミアム?リング?サイコミュ | 40000 | 每回合恢復艦隊全員10%的MP(但是不會超過初期值) | WS | 初期不能獲得 |
デュートリオンビーム受信機 | 35000 | 可接受“照射”,EN全恢復 | MS | |
デュートリオンビーム發信機 | 35000 | 可使用“照射”命令,令有受信機的機體EN全恢復 | WS | |
增設ハンガー | 30000 | 母艦小隊數+1,但是最大只能有2個小隊 | WS | |
観測ポッド | 50000 | 該戰艦艦橋全員獲得2倍經驗 |
以上就是全部的SD高達G世紀攻略了,希望能幫助大家。