在太極熊貓這款游戲中玩家的等階層次也是通過VIP等級來判定的,當然除了VIP的等級還有就是翅膀的品質也是能看出來誰是土豪玩家誰是屌絲玩家,向小編這種連翅膀都沒有的玩家就屬于屌絲都不如的玩家啦。下面就請跟著小編一起看看各個等級的VIP特權吧。
特權名稱 |
VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 |
價格(元) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 1W | 2W |
翅膀品質 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 30 |
道具背包上限 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 |
體力上限 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
歷練上限 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
金幣袋購買次數 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
體力丹購買次數 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
歷練丹購買次數 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
黃金寶箱 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
黃金鑰匙 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
白銀寶箱 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
白銀鑰匙 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
隕鐵袋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
黑市刷新次數 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 |
戰役上限 | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
組隊副本上限 | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
實時戰場上限 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
各位玩家在看了之后是不是對這些特權很心動呢,是不是覺得自己的錢包都在顫抖呢,快快行動吧!